序號 | 工 程 名 稱 | 建筑面積 | 使用功能 | 設備品牌 |
1 | 上海張江集團43#地塊(外企總部大樓三棟) | 109000㎡ | 辦公樓 | 三菱電機、日立、美的 |
2 | 上海張江集團1-6地塊 北大二期 | 32000㎡ | 辦公樓 | 美的 |
3 | 上海張江集團1-7地塊 清華二期 | 32000㎡ | 辦公樓 | 美的 |
4 | 上海張江集團1-7地塊 清華三期 | 37000㎡ | 辦公樓 | 美的 |
5 | 上海張江東區公司總部辦公樓 | 4500㎡ | 辦公樓、食堂 | 大金 |
6 | 上海張江美國塞普銳思(中國)總部辦公樓 | 3000㎡ | 辦公樓 | 大金 |
7 | 上海張江集電港二期社區服務中心 | 8500㎡ | 綜合樓、食堂 | 大金 |
8 | 中國電子科技集團第21所青浦基地 | 86000㎡ | 辦公、研發 | 美的 |
9 | 上海振華港機長興島基地辦公樓及接待中心 | 60000㎡ | 辦公樓、賓館 | 大金 |
10 | 上海振華港機長興島基地培訓樓及員工宿舍 | 38000㎡ | 辦公、宿舍 | 富田風冷熱泵力聚蓄熱電鍋爐 |
11 | 上海振華港機南匯基地辦公樓 | 6500㎡ | 辦公樓 | 美的 |
12 | 上海振華港機小南通基地辦公、食堂綜合樓 | 6000㎡ | 辦公樓、食堂 | 美的 |
13 | 上海中海瀛臺二期工程 | 135170㎡ | 高檔住宅區 | 約克 |
14 | 上海綠地濱江CBD樓群 | 386000㎡ | 辦公樓、賓館 | 三菱電機 |
15 | 上海張江惠普辦公樓 | 10000㎡ | 辦公樓 | 美的 |
16 | 常州康輝控股(上海)辦公樓 | 4500㎡ | 辦公樓 | 大金 |
17 | 常州龍源集團(上海)辦公樓 | 8000㎡ | 辦公樓 | 大金 |
18 | 西安綠地筆克國際會展中心 | 48622㎡ | 辦公、會議中心 | 大金 |
19 | 圖書流轉中心 | 36369㎡ | 辦公綜合樓 | 大金 |
20 | 綠地峰會天下(A-16) | 53000㎡ | 寫字樓 | 大金 |
21 | 楊浦區公共衛生中心 | 20462㎡ | 辦公樓 | 大金 |
22 | 綠地和創大廈 | 59993㎡ | 寫字樓 | 大金 |
23 | 綠地世紀大廈 | 41500㎡ | 寫字樓 | 大金 |
24 | 一鋼不銹鋼工程公司辦公及群樓 | 22280㎡ | 辦公綜合樓 | 三菱電機 |
25 | 鄭州金水東路026號地塊項目 | 320000㎡ | 寫字樓 | 三菱電機 |
26 | 徐州綠地商務城 | 120000㎡ | 寫字樓 | 三菱電機 |
27 | “都市之門”(西安) | 200198㎡ | 寫字樓 | 三菱電機 |
28 | 匯創大廈(楊浦) | 87528㎡ | 辦公樓 | 大金 |
29 | 長江國際商業中心 | 40000㎡ | 辦公綜合樓 | 約克 |
30 | 鄭州綠地廣場 | 230000㎡ | 辦公綜合樓 | 約克 |
31 | 五鋼指揮中心 | 19500㎡ | 辦公綜合樓 | 特靈 |
32 | 四川省九寨甘海子國際會議渡假中心 | 20580㎡ | 綜合辦公樓 | 特靈 |
33 | 三星半導體研發中心大樓 | 12000㎡ | 辦公樓 | 開利 |
34 | 三星蘇州分公司辦公大樓 | 8520㎡ | 辦公樓 | 開利 |
35 | 三星南京分公司辦公大樓 | 10560㎡ | 辦公樓 | 開利 |
36 | 韓華綜化公司辦公大樓 | 26500㎡ | 辦公樓 | 麥克維爾 |
37 | 中通置業集團總部辦公大樓 | 5500㎡ | 辦公樓 | 麥克維爾 |
38 | 煙草公司辦公大樓 | 7468㎡ | 辦公樓 | 麥克維爾 |
39 | 旭梅香精辦公大樓 | 11369㎡ | 辦公樓 | 大金 |
40 | 萬象汽車總部辦公大樓 | 9500㎡ | 辦公樓 | 大金 |
41 | 華宇物流集團總部辦公大樓 | 12500㎡ | 辦公樓 | 大金 |
42 | 印楝投資總部辦公大樓(先鋒大廈) | 7000㎡ | 辦公樓 | 日立 |
43 | 坦思計算機公司辦公樓 | 6800㎡ | 辦公樓 | 日立 |
44 | 岡三華大軟件公司辦公樓 | 6520㎡ | 辦公樓 | 日立 |
45 | 吉雙藝公司辦公樓 | 5000㎡ | 辦公樓 | 東芝 |
46 | 北京海淀新科技大廈 | 60300㎡ |
辦公、研發、 商務 |
CIAT·熱網 |
47 | 北京中華大廈 | 5000㎡ | 辦公、綜合 | 約克·CIAT |
48 | 上海青浦電力調度大樓 | 18000㎡ | 辦公 | 特靈·CIAT |
49 | 浙江建工大廈 | 32000㎡ | 辦公、多功能 | CIAT·約克 |
50 | 杭州金鵬大廈 | 40000㎡ | 商場、辦公、客房 | CIAT·特靈 |
51 | 杭州交通銀行 | 19913㎡ | 辦公 | CIAT·迪寶 |
52 | 杭州臨亞大廈 | 40000㎡ | 辦公、商場、住宅 | CIAT |
53 | 肖山城廂鎮政府大樓 | 5000㎡ | 辦公 | 約克 |
54 | 肖山二輕大廈 | 15000㎡ | 商場、辦公、娛樂 | 特靈 |
55 | 深圳電子科技大樓 | 65000㎡ | 辦公、多功能 | 開利·貝龍 |
56 | 深圳思創大廈 | 15000㎡ | 辦公、綜合 | 約克·熱網 |
57 | 西安咸陽國際機場辦公大樓(一、二期) | 17000㎡ | 辦公、多功能 | CIAT·BAC |
58 | 成都港鵬國際大廈 | 80000㎡ | 辦公、商場、賓館 | 特靈、CIAT |
59 | 成都姣子大廈 | 40000㎡ | 辦公、賓館、娛樂 | 約克·BAC |
60 | 大連市電力大廈 | 15300㎡ | 辦公、客房、餐飲 | 特靈、迪寶 |
61 | 金地格林城 | 35000㎡ | 辦公樓 | 格力 |
62 | 天津開發區恒嘉辦公樓 | 25000㎡ | 辦公樓 | 格力 |